附表3 | |||
部門收支預算總表(湘潭生物機電學校2015年年初預算數(shù)) | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 927.87 | 一、一般公共服務 | |
二、事業(yè)收入 | 320 | 二、公共安全 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | 1247.87 | |
四、其他收入 | 四、科學技術 | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
十、農(nóng)林水事務 | |||
十一、交通運輸 | |||
十二、資源勘探電力信息等事務 | |||
十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
十四、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十五、地震災后恢復重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資儲備管理事務 | |||
十九、預備費 | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 |
本年收入合計 | 1247.87 | 本年支出合計 | 1247.87 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結轉(zhuǎn)和結余結轉(zhuǎn) | ||
上年結轉(zhuǎn)和結余 | |||
收入總計 | 1247.87 | 支出總計 | 1247.87 |
附表4-1 |
||
__2015_ 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | ||
單位:萬元 | ||
項目 | 本年預算數(shù) | |
合計 | 15.6 | |
1、因公出國(境)費用 | ||
2、公務接待費 | 3.6 | |
3、公務用車費 | 12 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 12 | |
(2)公務用車購置 |
附表4-2 |
|
_2014__ 年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 本年決算數(shù) |
合計 | 10.68 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 4.57 |
3、公務用車費 | 5.81 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 5.81 |
(2)公務用車購置 |
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
Copyright 2020-2024 ? 湘潭生物機電學校版權所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術支持: 湘潭生物機電學校信息組